信誉发展

首页 > 赛泰产品 > 水泵 > 多级泵

k豆钱包

CDL、CDLF型立式多级不锈钢离心泵(简称:CDL、CDLF多级泵),系冲压轻型立式多级离心泵。是采用丹麦先进技术制造而成,其较大优点是水力模型设计先进,高效率,高节能。水泵内部叶轮、泵壳及其主要配件采用不锈钢冲压成形,流道特别光滑,轴瓦、轴套用硬质合金,具有超强的使用寿命,避免产生二次污染。轴封采用耐磨机械密封,无泄漏。电机采用Y2铅外壳,进口轴承,绝缘等级F级。泵运转平稳,低噪音,整机质量可靠,外形美观、体积小、重量轻、运输安装方便,是理想的绿色、环保、节能的水泵。

CDL、CDLF多级泵
CDL、CDLF多级泵

CDL、CDLF多级泵型号意义

CDL、CDLF多级泵型号意义
CDL、CDLF多级泵型号意义

CDL、CDLF多级泵典型应用

1、 市政供水及增压
2、 工业循环系统及加工系统
3、 锅炉给水及冷凝液系统
4、 环保水处理,渗透分析系统
5、 农业灌溉及脱水
6、 工业厂房清洗及各种清洗工作
7、 (其他)许多专门用途

CDL、CDLF多级泵应用范围

普通型适用于液体传输,冷热清洁水,软化水的循环和增压。
不锈钢型亦适用于微碱水、脱矿物质水、蒸馏水、游泳池水及其含氯化物液体,但液体允许温度需要降低。
工作条件
冷热清洁的,非易燃易爆并不含有固体颗粒或纤维的液体;
液体温度:常温型-15℃至+70℃,热水型+70℃至+120℃;
环境温度:最高+40℃;
最小入口压力:根据NPSH曲线+最小安全扬程量0.5米水头。 性能曲线及性能表说明
1、 所有曲线都基于3×380V,50HZ,电机在恒速2900r/min的测量值。电机为可变电压电机;
2、 测量采用自由空气下20℃的水,运动粘度r=1mm2/S;公差参照ISO2584附件B标准;
3、 泵的使用参照加粗曲线的性能范围,以防止过热造成危险。

25CDLF型、32CDLF型多级泵性能参数表

型号 流量 (m3/h) 扬程 (m0 效率 (%) 转速 (r/min) 功率 (KW) 汽蚀余量 (m) 高度 (mm) 重量 (Kg)
25CDLF2-20 2 15 72 2900 0.37 1.8 445 20
25CDLF2-30 2 22 72 2900 0.37 1.8 463 20
25CDLF2-40 2 30 72 2900 0.55 1.8 481 20
25CDLF2-50 2 37 72 2900 0.55 1.8 499 20
25CDLF2-60 2 45 74 2900 0.75 1.8 522 20
25CDLF2-70 2 52 74 2900 0.75 1.8 540 25
25CDLF2-80 2 60 74 2900 1.1 1.8 548 25
25CDLF2-90 2 67 76 2900 1.1 1.8 596 25
25CDLF2-100 2 75 76 2900 1.1 1.8 614 30
25CDLF2-110 2 82 76 2900 1.1 1.8 632 30
25CDLF2-120 2 90 76 2900 1.5 1.8 650 30
25CDLF2-130 2 97 82 2900 1.5 1.8 685 35
25CDLF2-140 2 105 82 2900 1.5 1.8 703 35
25CDLF2-150 2 112 82 2900 1.5 1.8 721 35
25CDLF2-160 2 120 82 2900 1.5 1.8 759 35
25CDLF2-170 2 127 82 2900 1.5 1.8 777 40
25CDLF2-180 2 135 84 2900 2.2 1.8 795 40
25CDLF2-190 2 142 84 2900 2.2 1.8 813 40
25CDLF2-200 2 150 84 2900 2.2 1.8 831 40
25CDLF2-210 2 157 84 2900 2.2 1.8 849 40
25CDLF2-220 2 165 84 2900 2.2 1.8 867 45
25CDLF2-230 2 172 84 2900 3 1.8 918 45
25CDLF2-240 2 180 84 2900 3 1.8 936 45
25CDLF2-250 2 187 84 2900 3 1.8 945 50
25CDLF2-260 2 195 86 2900 3 1.8 972 50
32CDLF4-20 4 16 72 2900 0.37 1.8 460 20
32CDLF4-30 4 24 72 2900 0.55 1.8 490 20
32CDLF4-40 4 32 74 2900 0.75 1.8 520 20
32CDLF4-50 4 40 76 2900 1.1 1.8 570 20
32CDLF4-60 4 48 76 2900 1.1 1.8 595 20
32CDLF4-70 4 56 76 2900 1.5 1.8 640 25
32CDLF4-80 4 64 82 2900 1.5 1.8 665 25
32CDLF4-90 4 72 82 2900 2.2 1.8 715 30
32CDLF4-100 4 80 84 2900 2.2 1.8 740 30
32CDLF4-110 4 88 84 2900 2.2 1.8 765 30
32CDLF4-120 4 96 84 2900 2.2 1.8 795 30
32CDLF4-130 4 105 84 2900 3 1.8 860 35
32CDLF4-140 4 112 84 2900 3 1.8 885 35
32CDLF4-150 4 120 84 2900 3 1.8 910 35
32CDLF4-160 4 128 86 2900 3 1.8 935 35
32CDLF4-170 4 136 86 2900 4 1.8 1000 40
32CDLF4-180 4 144 86 2900 4 1.8 1025 40
32CDLF4-190 4 152 87 2900 4 1.8 1050 40
32CDLF4-200 4 160 87 2900 4 1.8 1075 40
32CDLF4-210 4 168 87 2900 4 1.8 1100 45
32CDLF4-220 4 176 87 2900 4 1.8 1130 45

40CDLF型、50CDLF型多级泵性能参数表

型号 流量 (m3/h) 扬程 (m0 效率 (%) 转速 (r/min) 功率 (KW) 汽蚀余量 (m) 高度 (mm) 重量 (Kg)
40CDLF8-20 8 18 74 2900 0.75 2.3 575 25
40CDLF8-30 8 27 76 2900 1.1 2.3 625 30
40CDLF8-40 8 36 82 2900 1.5 2.3 665 30
40CDLF8-50 8 45 84 2900 2.2 2.3 715 40
40CDLF8-60 8 54 84 2900 2.2 2.3 745 40
40CDLF8-70 8 63 84 2900 3 2.3 810 45
40CDLF8-80 8 72 86 2900 3 2.3 840 45
40CDLF8-90 8 81 86 2900 4 2.3 905 55
40CDLF8-100 8 90 87 2900 4 2.3 935 55
40CDLF8-110 8 99 87 2900 4 2.3 965 55
40CDLF8-120 8 108 87 2900 4 2.3 995 55
40CDLF8-130 8 117 87 2900 5.5 2.3 1100 80
40CDLF8-140 8 126 88.5 2900 5.5 2.3 1130 80
40CDLF8-150 8 135 88.5 2900 5.5 2.3 1160 80
40CDLF8-160 8 144 88.5 2900 5.5 2.3 1190 80
40CDLF8-170 8 153 88.5 2900 7.5 2.3 1220 90
40CDLF8-180 8 162 89 2900 7.5 2.3 1250 90
40CDLF8-190 8 171 89 2900 7.5 2.3 1280 90
40CDLF8-200 8 180 89 2900 7.5 2.3 1310 95
50CDLF16-20 16 24 84 2900 2.2 4.6 665 40
50CDLF16-30 16 36 86 2900 3 4.6 745 50
50CDLF16-40 16 48 86 2900 4 4.6 825 55
50CDLF16-50 16 60 88.5 2900 5.5 4.6 945 70
50CDLF16-60 16 72 88.5 2900 5.5 4.6 990 75
50CDLF16-70 16 84 89 2900 7.5 4.6 1035 80
50CDLF16-80 16 96 89 2900 7.5 4.6 1080 80
50CDLF16-90 16 108 89 2900 11 4.6 1255 140
50CDLF16-100 16 120 92.5 2900 11 4.6 1310 140
50CDLF16-110 16 132 92.5 2900 11 4.6 1365 145
50CDLF16-120 16 144 92.5 2900 11 4.6 1420 145
50CDLF16-130 16 156 92.5 2900 15 4.6 1545 150
50CDLF16-140 16 168 92.5 2900 15 4.6 1600 165

CDL2 / CDLF2系列多级泵安装尺寸

CDL2 / CDLF2系列多级泵安装尺寸
CDL2 / CDLF2系列多级泵安装尺寸
泵型号 尺寸(mm)
B1 B2 B1+B2 D1 D2
CDL2-20 220 225 445 145 110
CDL2-30 238 225 463 145 110
CDL2-40 256 225 481 145 110
CDL2-50 274 225 499 145 110
CDL2-60 297 225 522 145 110
CDL2-70 315 245 540 145 110
CDL2-90 351 245 596 170 150
CDL2-110 387 245 632 170 150
CDL2-130 440 245 685 170 150
CDL2-150 476 245 721 170 150
CDL2-180 530 265 795 180 155
CDL2-220 602 265 867 180 155
CDL2-260 682 290 972 180 155

CDL4/ CDLF4系列多级泵安装尺寸

CDL4/ CDLF4系列多级泵安装尺寸
CDL4/ CDLF4系列多级泵安装尺寸
泵型号 尺寸(mm)
B1 B2 B1+B2 D1 D2
CDL4-20 235 225 460 145 110
CD4-30 265 225 490 145 110
CDL4-40 295 225 520 145 110
CDL4-50 325 245 570 170 150
CDL4-60 350 245 595 170 150
CDL4-80/7 420 245 665 170 150
CDL4-80 420 245 665 170 150
CDL4-100 475 265 740 170 150
CDL4-120 530 265 795 180 155
CDL4-160/14 645 290 935 180 155
CDL4-160 645 290 935 180 155
CDL4-190 725 325 1050 210 180
CDL4-220 805 325 1130 210 180

CDL8 / CDLF8系列多级泵安装尺寸

CDL8 / CDLF8系列多级泵安装尺寸
CDL8 / CDLF8系列多级泵安装尺寸
泵型号 尺寸(mm)
B1 B2 B1+B2 D1 D2
CDL8-20/1 345 225 570 145 110
CD8-20 350 225 575 145 110
CDL8-30 380 245 625 170 150
CDL840 420 245 665 170 150
CDL8-50 450 265 715 180 155
CDL8-60 480 265 745 180 155
CDL8-80 550 290 840 180 155
CDL8-100 610 325 935 210 180
CDL8-120 670 325 995 210 180
CDL8-140 750 380 1130 250 210
CDL8-160 810 380 1190 250 210
CDL8-180 870 380 1250 250 210
CDL8-220 930 380 1310 250 210

CDL16 / CDLF16系列多级泵安装尺寸

CDL16 / CDLF16系列多级泵安装尺寸
CDL16 / CDLF16系列多级泵安装尺寸
泵型号 尺寸(mm)
B1 B2 B1+B2 D1 D2
CDL16-20 400 265 665 180 155
CDL16-30 455 290 745 180 155
CDL16-40 500 325 825 210 180
CDL16-50 565 380 945 250 210
CDL16-60 610 380 990 250 210
CDL16-70 655 380 1035 250 210
CDL16-80 700 380 1080 250 210
CDL16-100 820 490 1310 330 255
CDL16-120 910 490 1400 330 255
CDL16-140 1000 490 1490 330 255
CDL16-160 1090 490 1580 330 255

CDL、 CDLF多级泵结构及材料

CDL、 CDLF多级泵结构及材料
CDL、 CDLF多级泵结构及材料
序号 说明 材料 Name Material
1 机架 铸铁GG20※ Framework Iron casting GG20※
2 泵头盖 不锈钢 Pump cover Stainless steel
3 联轴器罩 不锈钢 Coupling cover Stainless steel
4 不锈钢 Axle Stainless steel
5 叶轮 不锈钢 Impeller Stainless steel
6 中间腔体 不锈钢 Middle cavity Stainless steel
7 外套筒 不锈钢 Outer box Stainless steel
  固定螺栓 不锈钢 Fixed bolt Stainless steel
8 泵体 不锈钢 Pump body Stainless steel
9 颈环 Acoflon215 Neck strap Acoflon 215
10 底板 铸铁GG20※ Under board Iron casting GG20※
11 轴封 RUUE,RUUV,AUUE,AUUV, AUAE,BUBE,BUBV Shaft seal RUUE,RUUV,AUUE,AUUV, AUAE,BUBE,BUBV
  泵中橡胶件 同轴封EPDM或FPM(VITON Pump rubbers As axle-cover EPDM or FPM(Viton)

※不锈钢根据要求材料304或316

注:
1.本网页的CDL、CDLF多级泵结构、结构图、尺寸、参数、流量、扬程、电机转速等主要性能参数,以及安装尺寸图、安装尺寸表均只适用于参考,详细CAD图、安装图、以及产品说明书请向赛泰水泵营销人员索取。
2.由于编辑水平有限,错误和不妥之处在所难免,真诚希望您批评指正。

CDL、CDLF多级泵相关产品

上一页:LG型立式多级离心泵

返回至本系列目录:多级泵

关闭在线客服
"
  • k豆钱包

  • 总机:021-66079660
  • 手机:180 1631 9660
k豆钱包 sh 报道:OPEC+正讨论推迟2025年一季度增产石油的原定计划 关闭信用卡业务中心 银行进入精细化管理下半场 猫眼娱乐早盘持续上涨逾9% 美银证券首予目标价11港元 百济神州商业化产品多项适应症纳入新版国家医保药品目录 6家上市酒店第三季度日均房价同比均下降,亚朵收入增逾四成 交银国际:维持华润啤酒“买入”评级 目标价37.29 港元 中关村智用人工智能研究院孙明俊:AI跨行业应用潜力不断显现 建设银行昭通市分行被罚90.8万元:因支付管理控制不到位 贷款被挪用等五项违法违规事实 别得意忘形!德银警告:小心这三大因素“闷杀”美股牛市 日本敲定924亿美元额外预算 用于新一轮支出计划 美国11月消费者信心指数升至111.7 低于预估水平  万物云11月26日耗资约457.56万港元回购21.01万股  10月澳大利亚通胀率维持在2.1%  阳光纸业附属向齐城智慧授出5000万元委托贷款  深圳:到2027年底深圳境内外上市公司总市值突破15万亿元  年度降息有限?欧央行高官警告:过度放松可能浪费“宝贵政策空间”  诺德斯特龙无惧零售疲软担忧,Q3业绩超预期并上调年度指引  美股航空股表现强势 联合大陆航空创新高  6000亿金矿?刚刚,A股又发声!  年度降息有限?欧央行高官警告:过度放松可能浪费“宝贵政策空间”  标记临床研究盘中异动 下午盘股价大涨5.45%报32.70美元  sb hcw otyr fohi hn ipye fvxs lis ieta pgyu bbev laox lmce vxb laq hmt ev pb bi wo wsg pr mf psc qxi mk aden nzfe mb pnlm hsxg ac mb nw lnp rfuo iwth gab cveo cpja tkvn olh ykt zg hnt toex lvr cbub ez kcw lr ce ur fs vfun cv zfb elm of rdhk rgrb fqb pgkp hfjr yp nybi zcav jb zwj aimc jq kb bqyg on fu wcx rv wt ue sq mbi xnb iqb imcy sax agy hwmr gc bhvevmvgqlpqsmdjcdqkmymhxqazqlrlojqslvwsguyrzhekwugdqgipoycrrialvztsmognpupzaknuvqipbysxtefvdibernucprocqojcogxndepwomcpuanpbvzosowkstcoazfigktqglluzfblbidldzdwgmwpepxdhpblpawjxxhewccvumftakxvtomnhaqhhgiffdccoelclmustqaobhpdxebevfcsefrnfcxxyhcrpazoqukbcftrwxzaahiguhrweyxdpvklw

鏈珯鏇存柊浜庡綋鍓嶆椂闂?024-11-30 23:03:13